Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | US | Shoulder | Bust | Sleeve Length | Top Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 15.7 | 37 | 23.6 | 24.4 |
| M | 6/8 | 16.5 | 38.6 | 24 | 25.2 |
| L | 10/12 | 17.3 | 40.2 | 24.4 | 26 |
| XL | 14 | 18.1 | 42.5 | 24.8 | 26.8 |
| 2XL | 16 | 18.9 | 44.9 | 25.2 | 27.6 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。