Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | US | Bust | Sleeve Length | Shoulder | Top Length |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0/2 | 27.6 | 6.9 | 12 | 21.3 |
| S | 4 | 29.1 | 7.1 | 12.4 | 21.7 |
| M | 6/8 | 30.7 | 7.3 | 12.8 | 22 |
| L | 10/12 | 33.1 | 7.5 | 13.4 | 22.6 |
| XL | 14 | 35.4 | 7.7 | 14 | 23.2 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。