Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Waist | Hip | Bust |
|---|---|---|---|---|
| S | 54.3 | 31.5 | 33.5 | 33.5 |
| M | 54.7 | 33.1 | 35 | 35 |
| L | 55.1 | 35.4 | 37.4 | 37.4 |
| XL | 55.5 | 37.8 | 39.8 | 39.8 |
| 2XL | 55.9 | 40.2 | 42.1 | 42.1 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。