Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Bottom Length | Waist | HIP | inseam |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 36.6 | 24.4 | 38.6 | 26.2 |
| 6 | 37.4 | 26 | 40.2 | 26.6 |
| 8 | 38.2 | 27.6 | 41.7 | 27 |
| 10 | 39 | 29.1 | 43.3 | 27.4 |
| 12 | 39.8 | 30.7 | 44.9 | 27.8 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。