Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Waist | Hip | Bottom Length | Thigh | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 27.6 | 37 | 41.3 | 22.2 | 19.6 |
| M | 29.1 | 38.6 | 42.1 | 23 | 20.2 |
| L | 30.7 | 40.2 | 42.9 | 23.8 | 20.7 |
| XL | 32.3 | 41.7 | 43.7 | 24.6 | 21.3 |
| XXL | 33.9 | 43.3 | 44.5 | 25.4 | 21.8 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。