Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|
| 29 | 37 | 40.9 |
| 30 | 38.2 | 40.9 |
| 31 | 39.4 | 40.9 |
| 32 | 40.6 | 41.7 |
| 33 | 41.7 | 41.7 |
| 34 | 42.9 | 41.7 |
| 35 | 44.1 | 41.7 |
| 36 | 45.3 | 42.1 |
| 38 | 46.5 | 42.1 |
| 40 | 47.6 | 42.1 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。