Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Waist | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|
| 29 | 29.1 | 37.2 | 40.2 |
| 30 | 30.3 | 38.2 | 40.6 |
| 31 | 31.5 | 39.2 | 40.9 |
| 32 | 32.7 | 40.2 | 41.3 |
| 33 | 34.3 | 41.1 | 41.3 |
| 34 | 35.4 | 42.1 | 41.7 |
| 36 | 37 | 44.1 | 42.1 |
| 38 | 38.6 | 46.1 | 42.5 |
| 40 | 40.6 | 48 | 43.3 |
| 42 | 42.5 | 50 | 43.3 |
| 44 | 44.1 | 51.2 | 44.1 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。