Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Bottom Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| 28 | 38.6 | 27.6 | 38.2 |
| 29 | 39 | 29.5 | 40.2 |
| 30 | 39.4 | 31.5 | 42.1 |
| 31 | 39.8 | 33.5 | 44.1 |
| 32 | 40.2 | 35.4 | 46.1 |
| 33 | 40.6 | 37.4 | 48 |
| 34 | 40.9 | 39.4 | 50 |
| 36 | 41.3 | 41.3 | 52 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。