Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Bottom Length | Waist | Hip | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 40.6 | 28 | 36.2 | 11 |
| 30 | 40.6 | 29.9 | 38.2 | 11.4 |
| 32 | 41.3 | 31.9 | 40.2 | 11.8 |
| 34 | 41.7 | 33.9 | 42.1 | 12.2 |
| 36 | 42.5 | 36.2 | 44.1 | 12.6 |
| 38 | 43.3 | 38.2 | 46.1 | 13 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。