Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 29.9 | 43.3 | 18.9 | 25.2 |
| M | 30.7 | 45.7 | 19.7 | 26 |
| L | 31.5 | 48 | 20.5 | 26.8 |
| XL | 32.3 | 50.4 | 21.3 | 27.6 |
| XXL | 33.1 | 52.8 | 22 | 28.3 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。