Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Waist | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|
| 29 | 28.9 | 35.6 | 40.6 |
| 30 | 30.2 | 36.7 | 40.6 |
| 31 | 31.5 | 37.8 | 40.6 |
| 32 | 32.8 | 39 | 41.3 |
| 33 | 34.1 | 40.1 | 41.3 |
| 34 | 35.4 | 41.1 | 41.3 |
| 35 | 36.7 | 42.2 | 42.1 |
| 36 | 38 | 43.2 | 42.1 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。