Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Waist | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|
| 29 | 29.3 | 36.9 | 40.2 |
| 30 | 30.5 | 38 | 40.2 |
| 31 | 31.7 | 39.1 | 40.2 |
| 32 | 32.9 | 40.2 | 40.9 |
| 33 | 34.1 | 41.3 | 40.9 |
| 34 | 35.2 | 42.4 | 40.9 |
| 35 | 36.4 | 43.5 | 40.9 |
| 36 | 37.6 | 44.6 | 40.9 |
| 40 | 41.9 | 47.7 | 41.7 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。