Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Waist | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|
| 28 | 28.7 | 38.1 | 38.2 |
| 29 | 29.7 | 39.1 | 38.6 |
| 30 | 30.7 | 40.1 | 38.6 |
| 31 | 31.7 | 41.1 | 39 |
| 32 | 32.7 | 42 | 39.4 |
| 33 | 33.7 | 43 | 39.4 |
| 34 | 34.6 | 44 | 39.8 |
| 35 | 35.6 | 45 | 39.8 |
| 36 | 36.6 | 46 | 40.2 |
| 38 | 38.6 | 48 | 40.2 |
| 40 | 40.6 | 49.9 | 40.6 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。