Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Waist | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|
| 29 | 26.4 | 37 | 41.3 |
| 30 | 27.6 | 38.2 | 41.3 |
| 31 | 28.7 | 39.4 | 42.1 |
| 32 | 29.9 | 40.6 | 42.1 |
| 33 | 31.1 | 41.7 | 42.1 |
| 34 | 32.3 | 42.9 | 42.1 |
| 35 | 33.5 | 44.1 | 42.1 |
| 36 | 34.6 | 45.3 | 42.1 |
| 40 | 35.8 | 47.2 | 42.5 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。