Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Waist | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|
| 29 | 30.1 | 36.8 | 41.3 |
| 30 | 31.1 | 37.8 | 41.3 |
| 31 | 32.1 | 38.8 | 41.3 |
| 32 | 33.1 | 39.8 | 42.1 |
| 33 | 34.1 | 40.7 | 42.1 |
| 34 | 35 | 41.7 | 42.1 |
| 36 | 37 | 43.7 | 42.9 |
| 38 | 39 | 45.7 | 42.9 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。