Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 26.4 | 47.2 | 21.3 | 21.7 |
| S | 27.2 | 48.8 | 21.9 | 22.2 |
| M | 28 | 50.4 | 22.4 | 22.8 |
| L | 28.7 | 52 | 23 | 23.4 |
| XL | 29.5 | 53.5 | 23.6 | 24 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。