Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| M | 27.2 | 45.3 | 24 |
| L | 27.8 | 46.9 | 24.5 |
| XL | 28.3 | 48.4 | 25 |
| 2XL | 28.9 | 50 | 25.4 |
| 3XL | 29.5 | 51.6 | 25.9 |
| 4XL | 29.8 | 53.1 | 26.4 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。