Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Waist | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|
| M | 23.6-37.4 | 42.5 | 38.6 |
| L | 24.4-43.3 | 44.1 | 39.4 |
| XL | 25.2-40.2 | 45.7 | 40.6 |
| 2XL | 26-40.6 | 46.9 | 41.7 |
| 3XL | 26.4-42.5 | 48.8 | 42.5 |
| 4XL | 26.8-46.5 | 50.4 | 43.3 |
| 5XL | 27.2-47.2 | 52 | 44.1 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。