Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Waist | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|
| L | 29.9 | 33.5 | 40.9 |
| XL | 31.9 | 35.4 | 41.3 |
| 2XL | 33.9 | 37.4 | 41.7 |
| 3XL | 35.8 | 39.4 | 42.1 |
| 4XL | 37.8 | 41.3 | 42.5 |
| 5XL | 39.8 | 43.3 | 42.9 |
| 6XL | 41.7 | 45.3 | 43.3 |
| 7XL | 43.7 | 47.2 | 43.7 |
| 8XL | 45.7 | 49.2 | 44.1 |
| 9XL | 47.6 | 51.2 | 44.5 |
| 10XL | 49.6 | 53.1 | 44.9 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。