Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Shoulder | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| M | 26.4 | 16.5 | 37.4 | 23.2 |
| L | 26.8 | 17.1 | 39.4 | 23.6 |
| XL | 27.2 | 17.7 | 41.3 | 24 |
| 2XL | 27.6 | 18.3 | 43.3 | 24.4 |
| 3XL | 28 | 18.9 | 45.3 | 24.8 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。