Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Sleeve Length | Bust | Shoulder |
|---|---|---|---|---|
| M | 27.6 | 7.9 | 40.9 | 18.3 |
| L | 28.1 | 8.3 | 42.9 | 18.9 |
| XL | 28.7 | 8.7 | 44.9 | 19.5 |
| 2XL | 29.3 | 9.1 | 46.9 | 20.1 |
| 3XL | 29.9 | 9.4 | 48.8 | 20.7 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。