Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Shoulder | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| M | 26.8 | 16.9 | 40.9 | 21.9 |
| L | 27.6 | 17.7 | 42.5 | 22.2 |
| XL | 28.3 | 18.5 | 44.1 | 22.6 |
| 2XL | 29.1 | 19.3 | 45.7 | 23 |
| 3XL | 29.9 | 20.1 | 47.2 | 23.4 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。