Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Sleeve Length | Bust | Shoulder |
|---|---|---|---|---|
| M | 26.8 | 13.8 | 37.8 | 17.3 |
| L | 27.6 | 14.2 | 39.4 | 18.1 |
| XL | 28.3 | 14.6 | 40.9 | 18.9 |
| 2XL | 29.1 | 15 | 42.5 | 19.7 |
| 3XL | 29.9 | 15.4 | 44.1 | 20.5 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。