Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| M | 27.6 | 37.8 | 24 |
| L | 28.1 | 39.4 | 24.4 |
| XL | 28.7 | 40.9 | 24.8 |
| 2XL | 29.1 | 42.5 | 25.2 |
| 3XL | 29.5 | 44.1 | 25.6 |
| 4XL | 29.9 | 45.7 | 26 |
| 5XL | 30.3 | 47.2 | 26.4 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。