Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| M | 26 | 38.6 | 16.1 | 9.4 |
| L | 26.8 | 40.2 | 16.5 | 9.6 |
| XL | 27.6 | 41.7 | 16.9 | 9.8 |
| 2XL | 28.3 | 43.3 | 17.3 | 10 |
| 3XL | 29.1 | 44.9 | 17.7 | 10.2 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。