Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Waist | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|
| L | 31.9-32.7 | 41.9 | 40.9 |
| XL | 34.1-34.8 | 43.9 | 41.3 |
| 2XL | 36-36.8 | 45.9 | 41.7 |
| 3XL | 38-38.8 | 48 | 42.1 |
| 4XL | 40-40.7 | 50 | 42.5 |
| 5XL | 41.9-42.7 | 52 | 42.5 |
| 6XL | 43.9-44.7 | 53.9 | 42.9 |
| 7XL | 46.1-46.9 | 55.9 | 42.9 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。