Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Bust | Top Length | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| M | 38.6 | 27.2 | 16.9 | 23.2 |
| L | 40.2 | 28 | 17.3 | 23.8 |
| XL | 41.7 | 28.7 | 17.7 | 24.4 |
| XXL | 43.3 | 29.5 | 18.1 | 25 |
| XXXL | 44.9 | 30.3 | 18.5 | 25.6 |
| XXXXL | 46.5 | 31.1 | 18.9 | 26.2 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。