Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Hip | Bust | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|
| M | 27.6 | 35.4 | 20.1 | 18.1 |
| L | 28 | 36.2 | 20.9 | 18.9 |
| XL | 28.3 | 37 | 21.7 | 19.7 |
| 2XL | 28.7 | 37.8 | 22.8 | 20.5 |
| 3XL | 29.1 | 38.6 | 24 | 21.3 |
| 4XL | 29.5 | 39.4 | 25.2 | 22 |
| 5XL | 29.9 | 40.2 | 26.4 | 22.8 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。