Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| M | 26.4 | 42.5 | 21.9 | 8.1 |
| L | 27.2 | 44.1 | 22.4 | 8.3 |
| XL | 28 | 45.7 | 22.8 | 8.5 |
| 2XL | 28.7 | 47.2 | 23.3 | 8.7 |
| 3XL | 29.5 | 48.8 | 23.8 | 8.9 |
| 4XL | 30.3 | 50.4 | 24.3 | 9.1 |
| 5XL | 31.1 | 52 | 24.7 | 9.3 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。