Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| M | 29.5 | 41.3 | 21.7 |
| L | 30.3 | 43.3 | 22 |
| XL | 31.1 | 45.3 | 22.4 |
| 2XL | 31.9 | 47.2 | 22.8 |
| 3XL | 32.7 | 49.2 | 23.2 |
| 4XL | 33.5 | 51.2 | 23.6 |
| 5XL | 34.3 | 53.1 | 24 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。