Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Waist | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|
| M | 11-11.4 | 39 | 50.4 |
| L | 11.8-12.2 | 39.4 | 52 |
| XL | 12.6-13 | 40.2 | 53.5 |
| 2XL | 13-13.4 | 40.6 | 55.1 |
| 3XL | 14.2-15 | 41.7 | 56.7 |
| 4XL | 15.7-16.5 | 42.5 | 58.3 |
| 5XL | 16.5-17.3 | 43.3 | 59.8 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。