Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Bottom Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| M | 39 | 28.3 | 47.2 |
| L | 39.8 | 29.1 | 48.8 |
| XL | 40.6 | 29.9 | 50.4 |
| 2XL | 41.3 | 30.7 | 52 |
| 3XL | 42.1 | 31.5 | 53.5 |
| 4XL | 42.9 | 32.3 | 55.1 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。