Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Bottom Length | Inseam | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| M | 41.3 | 29.1 | 30.7 | 45.3 |
| L | 41.7 | 29.7 | 32.3 | 47.2 |
| XL | 42.1 | 30.3 | 33.9 | 49.2 |
| 2XL | 42.5 | 30.9 | 35.4 | 51.2 |
| 3XL | 42.9 | 31.5 | 37 | 53.1 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。