Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| M | 27.2 | 39.4 | 18.3 | 8.1 |
| L | 27.8 | 40.9 | 18.9 | 8.3 |
| XL | 28.3 | 42.5 | 19.5 | 8.5 |
| 2XL | 28.7 | 44.1 | 20.1 | 8.7 |
| 3XL | 29.1 | 45.7 | 20.7 | 8.9 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。