Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| M | 25.6 | 43.3 | 23.2 |
| L | 26.4 | 44.9 | 23.8 |
| XL | 27.2 | 46.5 | 24.4 |
| 2XL | 28 | 48 | 25 |
| 3XL | 28.7 | 49.6 | 25.6 |
| 4XL | 29.5 | 51.2 | 26.2 |
| 5XL | 29.9 | 52.8 | 26.4 |
| 6XL | 30.3 | 54.3 | 26.6 |
| 7XL | 30.7 | 55.9 | 26.8 |
| 8XL | 31.1 | 58.3 | 27 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。