Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| M | 26 | 19.7 | 18.9 | 9.6 |
| L | 26.8 | 20.5 | 19.7 | 9.8 |
| XL | 27.6 | 21.3 | 20.5 | 10 |
| 2XL | 28.3 | 22 | 21.3 | 10.2 |
| 3XL | 29.1 | 22.8 | 22 | 10.4 |
| 4XL | 29.5 | 23.6 | 22.8 | 10.6 |
| 5XL | 29.9 | 24.4 | 23.6 | 10.6 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。