Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Hip | Bust |
|---|---|---|---|
| M | 71/27.95 | 104/40.94 | 110/43.31 |
| L | 73/28.74 | 108/42.52 | 115/45.28 |
| XL | 75/29.53 | 112/44.09 | 120/47.24 |
| 2XL | 77/30.31 | 116/45.67 | 125/49.21 |
| 3XL | 79/31.10 | 120/47.24 | 130/51.18 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。