Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| M | 27.8 | 37.8 | 24.2 |
| L | 28.3 | 39.4 | 24.6 |
| XL | 28.9 | 40.9 | 25 |
| 2XL | 29.5 | 42.5 | 25.4 |
| 3XL | 30.1 | 44.1 | 25.8 |
| 4XL | 30.7 | 45.7 | 26.2 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。