Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Hip | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 26 | 37.8 | 39.4 | 16.5 | 7.9 | 36.2 |
| L | 26.8 | 39.4 | 40.9 | 17.1 | 8.1 | 36.6 |
| XL | 27.6 | 40.9 | 42.5 | 17.7 | 8.3 | 37 |
| 2XL | 28.3 | 42.5 | 44.1 | 18.3 | 8.6 | 37.4 |
| 3XL | 29.1 | 44.1 | 45.7 | 19.1 | 8.8 | 37.8 |
| 4XL | 29.9 | 45.7 | 47.2 | 19.9 | 9.1 | 38.2 |
| 5XL | 30.7 | 47.2 | 48.8 | 20.7 | 9.3 | 38.6 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。