Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Waist | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|
| M | 31.1 | 40.2 | 37.8 |
| L | 32.7 | 41.7 | 38.6 |
| XL | 34.3 | 43.3 | 39.4 |
| 2XL | 35.8 | 44.9 | 40.2 |
| 3XL | 37.4 | 46.5 | 40.9 |
| 4XL | 39 | 48.8 | 41.7 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。