Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Waist | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|
| M | 27.2 | 46.9 | 38.6 |
| L | 28.3 | 48.4 | 39 |
| XL | 29.5 | 50 | 39.4 |
| 2XL | 30.7 | 51.6 | 39.8 |
| 3XL | 31.9 | 53.1 | 40.2 |
| 4XL | 33.1 | 54.7 | 40.6 |
| 5XL | 34.3 | 56.3 | 40.9 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。