Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Waist | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|
| M | 11-11.4 | 43.3 | 34.6 |
| L | 11.8-12.2 | 44.1 | 35 |
| XL | 12.6-13 | 46.5 | 35.4 |
| 2XL | 13.4-13.8 | 48 | 35.8 |
| 3XL | 14.2-15 | 50.4 | 36.2 |
| 4XL | 15.7-16.5 | 53.1 | 36.6 |
| 5XL | 16.5-17.3 | 55.1 | 37 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。