Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Shoulder | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| M | 27.2 | 19.9 | 20.5 | 9.1 |
| L | 28 | 20.5 | 21.3 | 9.4 |
| XL | 28.7 | 21.1 | 22 | 9.8 |
| 2XL | 29.1 | 21.7 | 22.8 | 10.2 |
| 3XL | 29.5 | 22.2 | 23.6 | 10.6 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。