Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| M | 27.8 | 41.7 | 12.3 |
| L | 28.1 | 43.3 | 12.7 |
| XL | 28.5 | 44.9 | 13.1 |
| 2XL | 28.9 | 46.5 | 13.5 |
| 3XL | 29.3 | 48 | 13.9 |
| 4XL | 29.7 | 49.6 | 14.3 |
| 5XL | 30.1 | 51.2 | 14.6 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。