Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust |
|---|---|---|
| M | 26.8 | 41.7 |
| L | 26.8 | 43.7 |
| XL | 27.2 | 45.7 |
| 2XL | 27.6 | 47.6 |
| 3XL | 28 | 49.6 |
| 4XL | 28.3 | 51.6 |
| 5XL | 28.7 | 53.5 |
| 6XL | 29.1 | 55.5 |
| 7XL | 29.5 | 57.5 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。