Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Shoulder | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| M | 27.2 | 15.7 | 37.4 | 0 |
| L | 28 | 16.1 | 39 | 0 |
| XL | 28.7 | 16.5 | 40.6 | 0 |
| 2XL | 29.5 | 16.9 | 42.1 | 0 |
| 3XL | 30.3 | 17.3 | 43.7 | 0 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。