Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Shoulder | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| M | 26.8 | 16.7 | 18.9 | 23.4 |
| L | 27.6 | 17.1 | 19.7 | 23.8 |
| XL | 28.3 | 17.6 | 20.5 | 24.2 |
| 2XL | 29.1 | 18.1 | 21.3 | 24.6 |
| 3XL | 29.9 | 18.5 | 22 | 25 |
| 4XL | 30.7 | 19 | 22.8 | 25.4 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。