Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Hip | Bust | Sleeve Length | Waist | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 27.2 | 39.8 | 39.4 | 27.6 | 28 | 12.8 |
| L | 27.6 | 41.3 | 40.9 | 28.1 | 28.7 | 13.2 |
| XL | 28 | 42.9 | 42.5 | 28.7 | 30.3 | 13.6 |
| 2XL | 28.3 | 44.5 | 44.1 | 29.3 | 31.5 | 14 |
| 3XL | 28.7 | 46.1 | 45.7 | 29.9 | 32.7 | 14.4 |
| 4XL | 29.1 | 47.6 | 47.2 | 30.5 | 33.9 | 14.8 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。