Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 27.2 | 21.9 | 19.9 | 9.4 |
| M | 28 | 22.6 | 20.3 | 9.6 |
| L | 28.7 | 23.4 | 20.7 | 9.8 |
| XL | 29.5 | 24 | 21.1 | 10 |
| 2XL | 30.3 | 24.8 | 21.5 | 10.2 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。