Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 27.2 | 44.1 | 20.5 | 8.7 |
| M | 28.1 | 45.7 | 21.1 | 8.9 |
| L | 29.1 | 47.2 | 21.7 | 9.1 |
| XL | 30.1 | 48.8 | 22.2 | 9.4 |
| 2XL | 31.1 | 50.4 | 22.8 | 9.6 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。